Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007042 | (vide) | 3,81% | 0,00% |
NESTLE COURBEVOIE | CNP Assurances | 007325 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
OPHIS PUY DE DOME (ex OPAC DU PUY DE DOME) | CNP Assurances | 070397 | 3491V | 0,00% | 2,11% |
PERSONNEL DE BANQUE PARIS | CNP Assurances | 007243 | (vide) | 4,66% | 0,00% |
PERSONNEL DE BANQUES PARIS | CNP Assurances | 007361 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PETROPLUS / HOLDING France SAS | CNP Retraite (*) | 091737 | 0130R | 0,00% | 2,47% |
PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | CNP Retraite (*) | 091503 | 0012N | 0,22% | 2,25% |
PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | CNP Retraite (*) | 091504 | 0009K | 0,19% | 2,28% |
POMPES FUNEBRES MONTPELLIERAINES | CNP Assurances | 077203 | 6195J | 3,30% | 0,00% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 4038P | 1,88% | 0,45% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Assurances | 071681 | 5442Q | 0,00% | 1,66% |
PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | CNP Retraite (*) | 071681 | 5442Q | 0,40% | 1,42% |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 0064V | 0,00% | 2,30% |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4133S | 4,07% | 0,03% |
PREFON | CNP Assurances | 071855 | 4134T | 3,92% | 0,07% |
PREVOYANCE UNION PARIS | CNP Assurances | 007602 | (vide) | 3,66% | 0,00% |
PROVIDENCE RURALE ARDRES | CNP Assurances | 007068 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
PTT STRASBOURG | CNP Assurances | 007422 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
RECEVEUR MUNICIPAL BRAGNY SUR SAONE | CNP Assurances | 007259 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
RECEVEUR MUNICIPAL DANGE SAINT ROMAIN | CNP Assurances | 007069 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents