Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MUTUELLE 93 | CNP Assurances | 007391 | (vide) | 3,92% | 0,00% |
MUTUELLE DES MEDECINS DE LA SNCF | CNP Assurances | 007000 | 2554B | 0,00% | 2,11% |
MUTUELLE DU MEDECIN | CNP Retraite (*) | 000245 | 5446V | 1,14% | 1,23% |
MUTUELLE DU REMPART | CNP Assurances | 004907 | 5401W | 5,84% | 1,54% |
MUTUELLE DU REMPART | CNP Assurances | 004907 | 5402X | 4,05% | 0,00% |
MUTUELLE FAMILIALE DE L ILE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007084 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS | CNP Assurances | 000442 | 4065T | 1,39% | 0,93% |
MUTUELLE GMA/SMUTIE | CNP Retraite (*) | 072568 | 5445T | 3,26% | 0,00% |
MUTUELLE LEVALLOIS PERRET | CNP Assurances | 007657 | (vide) | 3,53% | 0,00% |
MUTUELLE LILLE | CNP Assurances | 007265 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
MUTUELLE LORIENT | CNP Assurances | 007017 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE MARSEILLE | CNP Assurances | 007647 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUTUELLE PARIS | CNP Assurances | 007248 | (vide) | 4,65% | 0,00% |
MUTUELLE ROMONT | CNP Assurances | 007579 | (vide) | 3,83% | 0,00% |
MUTUELLE STE FOY LA GRANDE | CNP Assurances | 007081 | (vide) | 4,27% | 0,00% |
MUTUELLE TULLE | CNP Assurances | 007186 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MUTUELLE VIRIVILLE | CNP Assurances | 007506 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MUTUELLES RAC | CNP Retraite (*) | X00000 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
ND CONSEIL / CAPILIBERAL ex CARGE (CAPICARGE) | CNP Retraite (*) | 075332 | 5442Q | 1,70% | 0,43% |
ND CONSEIL / CAPISAGE ex CARSAF (CAPISAGE) | CNP Retraite (*) | 075377 | 5442Q | 1,19% | 0,77% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents