Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
LYONNAISE DEPOTS LYON | CNP Assurances | 007041 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MAIRIE DE BRAGNY S/SAONE | CNP Assurances | 072722 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | CNP Assurances | 075139 | 5353T | 1,40% | 0,60% |
MAIRIE DE LA TALAUDIERE | CNP Assurances | 078049 | 6329E | 2,00% | 0,26% |
MAIRIE DE NIMES | CNP Assurances | 070652 | 3596J | 0,00% | 2,11% |
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUC | CNP Assurances | 007326 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | CNP Assurances | 076238 | 5745V | 1,78% | 0,44% |
MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | CNP Assurances | 074872 | 5266Z | 2,04% | 0,23% |
MAISON LECLAIRE - PARIS | CNP Assurances | 007007 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MARTIN ENTREPRISE | CNP Assurances | 075659 | 5575K | 4,17% | 0,00% |
MCD | CNP Assurances | 070526 | 5403Y | 4,83% | 1,54% |
MCD | CNP Assurances | 070526 | 5404Z | 3,21% | 0,02% |
MEDERIC PREVOYANCE | CNP Assurances | 007446 | (vide) | 4,08% | 0,01% |
MFPS - MUTAZUR | CNP Assurances | 070972 | 2951H | 3,20% | 0,00% |
MISSION LOCALE DU MEDOC | CNP Assurances | 082610 | 8234A | 3,00% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR DE CHARNY POUR LA SSM DES SAPEURS POMPIERS 110 | CNP Assurances | 007281 | (vide) | 4,17% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L ARIEGE | CNP Assurances | 007257 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MUCIM/SMUTIE | CNP Retraite (*) | 070415 | 5445T | 2,08% | 0,00% |
MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | CNP Assurances | 007308 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | CNP Assurances | 007308 | 4369Z | 2,97% | 0,19% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents