Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007320 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007320 | Fonds en euros | 4,46% | 0,00% | 4,46% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMPAGNIE PETROCHI- MIQUE DE BERRE | CNP Retraite | 091502 | 0008J | Fonds en euros | 0,32% | 2,98% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONCERTS LAMOUREUX COLLECTI- VITE DISSOUTEARIS | CNP Assurances | 007511 | Fonds en euros | 4,40% | 0,00% | 4,40% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONCERTS LAMOUREUX COLLECTI- VITE DISSOUTEARIS | CNP Assurances | 007511 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE LOIRE | CNP Assurances | 004343 | 5371N | Fonds en euros | 1,01% | 1,34% | 2,35% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | CNP Assurances | 007092 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | CNP Assurances | 007092 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | CNP Assurances | 007092 | 4939T | Fonds en euros | 1,86% | 0,57% | 3,36% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | CNP Assurances | 007034 | 5018E | Fonds en euros | 1,84% | 0,65% | 2,49% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | CNP Assurances | 007034 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | CNP Assurances | 007034 | 5018E | Fonds en euros | 1,07% | 1,09% | 2,17% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007450 | Fonds en euros | 5,07% | 0,00% | 5,07% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007450 | Fonds en euros | 4,82% | 0,00% | 4,82% | 10,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT | CNP Assurances | 007450 | 5019F | Fonds en euros | 1,60% | 0,74% | 2,35% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL DE L'ISERE | CNP Assurances | 072673 | 5212Q | Fonds en euros | 1,35% | 1,08% | 2,44% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 004545 | 2768J | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS | CNP Assurances | 004545 | 5134F | Fonds en euros | 1,21% | 0,98% | 2,20% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL REGIONAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON | CNP Assurances | 071446 | 4940V | Fonds en euros | 2,38% | 0,19% | 3,61% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | CNP Assurances | 070463 | 3522C | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents