Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASSEURS SEINE MARITIME | CNP Assurances | 007471 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS SEINE MARITIME | CNP Assurances | 007471 | Fonds en euros | 4,44% | 0,00% | 4,44% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS SOMME | CNP Assurances | 007249 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS SOMME | CNP Assurances | 007249 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS TERRITOIRE DE BELFOR | CNP Assurances | 007439 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CHASSEURS VOSGES | CNP Assurances | 007219 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CIC PARIS | CNP Assurances | 007316 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CITROEN PARIS | CNP Assurances | 007556 | Fonds en euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
CMPACN/ RADIANCE/ SMUTIE | CNP Retraite | 075390 | 5445T | Fonds en euros | 2,17% | 0,91% | 3,09% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
CNETI | CNP Assurances | 070401 | 3188Q | Fonds en euros | 1,00% | 2,65% | 2,65% | 3,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DES COMPTES DU GPA | CNP Assurances | 007711 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COLLECTI- VITE INDETERMINEE | CNP Assurances | 007034 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMEDIENS Français | CNP Assurances | 077264 | 6216G | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES | CNP Assurances | 070462 | Fonds en euros | 3,00% | 0,03% | 3,03% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMMISSAIRES PRISEUR PARIS | CNP Assurances | 007164 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN, HUVEAUNE? SAINTE BAUME (ex MAIRIE D'AUBAGNE) | CNP Assurances | 075077 | 5344J | Fonds en euros | 1,60% | 0,65% | 2,26% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
COMMUNAUTE DE VILLES-HUVEAUME | CNP Assurances | 075076 | 5343H | Fonds en euros | 1,68% | 0,65% | 2,33% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DE PARIS | CNP Assurances | 072710 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007364 | Fonds en euros | 4,27% | 0,00% | 4,27% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
COMPAGNIE GENERALE MARITIME CAISSE DE RETRAITES | CNP Assurances | 007364 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents