Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CONSEIL REGIONAL RHONE ALPES | CNP Assurances | 070414 | 5213R | 1,97% | 0,28% |
CONSEILLERS GENERAUX DE LOIRE | CNP Assurances | 007241 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CONSEILLERS GENERAUX DU TARN | CNP Assurances | 007205 | (vide) | 4,48% | 0,00% |
CORBEILLE D'ARGENT | CNP Assurances | 007492 | (vide) | 3,58% | 0,00% |
CORBEILLE D'ARGENT | CNP Assurances | 007492 | 5541Y | 2,06% | 0,26% |
COSAD | CNP Assurances | 071083 | 3836V | 0,00% | 2,11% |
CRCA BERGERAC | CNP Assurances | 007464 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CREDIT COMMERCIAL LA ROCHE SUR FORON | CNP Assurances | 007385 | (vide) | 4,24% | 0,00% |
CREDIT DU NORD | CNP Assurances | 007614 | (vide) | 3,70% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Retraite (*) | 007002 | 7424V | 3,51% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Assurances | 007418 | (vide) | 4,16% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS BAR LE DUC | CNP Assurances | 007576 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS CAEN | CNP Assurances | 007063 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS PARIS | CNP Assurances | 007187 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007401 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT NATIONAL PARIS | CNP Assurances | 007568 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
DERATISATION TOUCY | CNP Assurances | 007398 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
DEXIA (C.L.F.) | CNP Assurances | 074433 | 5248E | 1,96% | 0,29% |
DIAC NOISY LE GRAND | CNP Assurances | 007374 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
DISTILLERIE GUY | CNP Assurances | 077133 | 6173K | 3,26% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents