Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUTION EAUX PARIS | CNP Assurances | 007560 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
DOSSIERS PAPIERS | CNP Assurances | 007168 | (vide) | 4,25% | 0,00% |
DURTOL | CNP Assurances | 007180 | 2914S | 0,00% | 1,76% |
ECUREUIL PROTECTION SOCIALE (ex CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CAISSES D'EPARGNE) | CNP Assurances | 085173 | 8905E | 2,47% | 0,00% |
EDF NANTES | CNP Assurances | 007485 | (vide) | 3,52% | 0,00% |
ELECTRICITE ET EAUX PARIS | CNP Assurances | 007681 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ENGRAIS DE TONNAY CHARENTE ROCHEFORT | CNP Assurances | 007480 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ENTRAIDE ARTISANALE TARBES | CNP Assurances | 007497 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007111 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007146 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
EPI | CNP Assurances | 007502 | 10000V | 1,94% | 1,34% |
ETABLISSEMENT PUBLIC BASSE SEINE | CNP Assurances | 071451 | 3944M | 0,00% | 2,11% |
ETERNIT COMMERCIAL | CNP Retraite (*) | 093097 | 7374Q | 0,89% | 0,90% |
EULIA | CNP Assurances | 086379 | 9329Q | 2,99% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 007005 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURSDU CANTAL AURILLAC | CNP Assurances | 007254 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
FONDERIE PARIS | CNP Assurances | 007226 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FRANCE GALOP | CNP Assurances | 007322 | 5666J | 1,52% | 0,48% |
FRATERNELLE LA HTE ROMANCHE | CNP Assurances | 007300 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GARDONNENQUE LEDIGNAN | CNP Assurances | 007060 | (vide) | 4,53% | 0,00% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents