Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MR LE PERCEPTEUR DE CHARNY POUR LA SSM DES SAPEURS POMPIERS 110 | CNP Assurances | 008060 | (vide) | 4,17% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR DE PONTAILLER SUR SAONE | CNP Assurances | 008061 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR DE ST CERE POUR L AMICALE DES SAPEURS POMPIE | CNP Assurances | 008062 | (vide) | 4,68% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE L AMICALE DES SAPEURS POMPIERS | CNP Assurances | 008063 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE L INSTITUT HYG ET BACTERIOLOGIE | CNP Assurances | 008064 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE L UNION DES STES MUTUALISTES DU PERSONNEL DES | CNP Assurances | 008065 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPART DES CHASSEURS DU VAR | CNP Assurances | 008066 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPART. DES CHASSEURS DE L'AIN | CNP Assurances | 008067 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 008068 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 008069 | (vide) | 4,65% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 008070 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS | CNP Assurances | 008071 | (vide) | 4,23% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L ARIEGE | CNP Assurances | 008072 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA MUTUELLE MUNIC DU 2EME ARR ET DES ARTS | CNP Assurances | 008073 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE DEPART DES CHASSEURS DU CHER | CNP Assurances | 008074 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE MUTUALISTE | CNP Assurances | 008075 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT DE LA STE DEPART DES CHASSEURS DE L ORNE | CNP Assurances | 008076 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT FEDERATION DEPART DES CHASSEURS DE LA HAUTE CORSE | CNP Assurances | 008077 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT FEDERATION DEPARTEMENTALE CHASSEURS DU GARD | CNP Assurances | 008078 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PRESIDENT MUTUELLE NATIONAL DES TRAVAILLEURS SOCIAUX | CNP Assurances | 008079 | (vide) | 4,73% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents