Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008040 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008041 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008042 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008043 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008044 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008045 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008046 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008047 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008048 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008049 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008050 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR DU GUICHET INTERM SERVICE RENTES COMPLEMENTAIRES FM | CNP Assurances | 008051 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR E D F SCE DES PRESTATIONS IVD | CNP Assurances | 008052 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR ETS TEZIER FRERES S A R L | CNP Assurances | 008053 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR GENERAL CSSE CENTRALE CREDIT COOPERATIF | CNP Assurances | 008054 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR SOCIETE ANCIENNE COOPERATEURS ESCAUT ET SAMBRE | CNP Assurances | 008055 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE DIRECTEUR STE AUX GESTION RECHER FILIALE CIE DES PETROLES | CNP Assurances | 008056 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR CHARTRES BANLIEUE POUR LE RECEVEUR DE | CNP Assurances | 008057 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR D AIGNY LE DUC POUR LA SOCIETE SCOLAIRE 265 | CNP Assurances | 008058 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MR LE PERCEPTEUR DE CHALINDREY POUR LA STE SCOLAIRE 26 | CNP Assurances | 008059 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents