Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MONSIEUR LE DIRECTEUR CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008000 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L ECOLE NORMALE CATHOLIQUE | CNP Assurances | 008001 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE | CNP Assurances | 008002 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008003 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008004 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008005 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008006 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008007 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008008 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008009 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008010 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008011 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008012 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008013 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008014 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008015 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008016 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008017 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008018 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 008019 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents