Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
MAIRIE DE CROTENAY | CNP Assurances | 007980 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | CNP Assurances | 007981 | 5353T | 1,07% | 1,04% |
MAIRIE DE LA TALAUDIERE | CNP Assurances | 007982 | 6329E | 2,02% | 0,35% |
MAIRIE DE NIMES | CNP Assurances | 007983 | 3596J | 0,00% | 2,10% |
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUC | CNP Assurances | 007984 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | CNP Assurances | 007985 | 5745V | 1,71% | 0,66% |
MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | CNP Assurances | 007986 | 5266Z | 2,05% | 0,42% |
MAISON LECLAIRE - PARIS | CNP Assurances | 007987 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MARINE NATIONALE SERVICE COMMUN DES FOYERS | CNP Assurances | 007988 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MARSEILLAISE MARSEILLE | CNP Assurances | 007989 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MARTIN ENTREPRISE | CNP Assurances | 007990 | 5575K | 4,19% | 0,00% |
MCD | CNP Assurances | 007991 | 5403Y | 0,00% | 2,73% |
MCD | CNP Assurances | 007992 | 5404Z | 3,36% | 0,00% |
MEDERIC PREVOYANCE | CNP Assurances | 007993 | (vide) | 4,06% | 0,06% |
MFPS - MUTAZUR | CNP Assurances | 007994 | 2951H | 3,20% | 0,00% |
MINES DE POTASSE D'ALSACE | CNP Assurances | 007995 | (vide) | 4,08% | 0,04% |
MISSION LOCALE DU MEDOC | CNP Assurances | 007996 | 8234A | 3,00% | 0,00% |
MONSIEUR L ECONOME HOTEL DIEU | CNP Assurances | 007997 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU PERSONNEL DE LA BANQUE D ALGERIE | CNP Assurances | 007998 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
MONSIEUR LE DIRECTEUR CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007999 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents