Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CREDIT LYONNAIS TOULOUSE | CNP Assurances | 007880 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
CREDIT NATIONAL PARIS | CNP Assurances | 007881 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CRPCCMPA | CNP Assurances | 007882 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CSSE RESERVE PERS SEDENTAIRE STE GLE TRANSPORTS MARITIME MARSEILLE | CNP Assurances | 007883 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
DERATISATION TOUCY | CNP Assurances | 007884 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
DEXIA (C.L.F.) | CNP Assurances | 007885 | 5248E | 1,95% | 0,57% |
DIAC NOISY LE GRAND | CNP Assurances | 007886 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
DISTILLERIE GUY | CNP Assurances | 007887 | 6173K | 3,26% | 0,00% |
DISTRIBUTION EAUX PARIS | CNP Assurances | 007888 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
DOSSIERS PAPIERS | CNP Assurances | 007889 | (vide) | 4,20% | 0,00% |
DURTOL | CNP Assurances | 007890 | 2914S | 0,00% | 2,10% |
ECONOMAT DE L INSTITUT PASTEUR | CNP Assurances | 007891 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ECUREUIL PROTECTION SOCIALE (ex CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES CAISSES D'EPARGNE) | CNP Assurances | 007892 | 8905E | 2,47% | 0,02% |
EDF NANTES | CNP Assurances | 007893 | (vide) | 3,98% | 0,00% |
ELECTRICITE ET EAUX PARIS | CNP Assurances | 007894 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
ELECTRICITE ET GAZ D ALGERIE | CNP Assurances | 007895 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
ENGRAIS DE TONNAY CHARENTE ROCHEFORT | CNP Assurances | 007896 | (vide) | 4,20% | 0,00% |
ENTRAIDE ARTISANALE TARBES | CNP Assurances | 007897 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007898 | (vide) | 4,69% | 0,00% |
ENTRAIDE SOCIALE EPINAL | CNP Assurances | 007899 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents