Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE | CNP Assurances | 007860 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Retraite (1) | 007861 | 7424V | 3,51% | 0,00% |
CREDIT FONCIER FRANCE | CNP Retraite (1) | 007862 | 7424V | 1,89% | 0,07% |
CREDIT INDUSTRIEL D ALSACE ET DE LORRAINE | CNP Assurances | 007863 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT INDUSTRIEL DE NORMANDIE | CNP Assurances | 007864 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007865 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007866 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007867 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007868 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007869 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS | CNP Assurances | 007870 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS ADMINISTRATION DU PERSONNEL | CNP Assurances | 007871 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS BAR LE DUC | CNP Assurances | 007872 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS CAEN | CNP Assurances | 007873 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS DIRECTION DE LA COMPTABILITE ET DU PORTEFEUILLE | CNP Assurances | 007874 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS ORLEANS | CNP Assurances | 007875 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS PARIS | CNP Assurances | 007876 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007877 | (vide) | 4,74% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS REIMS | CNP Assurances | 007878 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CREDIT LYONNAIS RENNES | CNP Assurances | 007879 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents