Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CHASSEURS SAONE ET LOIRE | CNP Assurances | 007800 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS SARTHE | CNP Assurances | 007801 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS SAVOIE | CNP Assurances | 007802 | (vide) | 4,70% | 0,00% |
CHASSEURS SEINE ET MARNE | CNP Assurances | 007803 | (vide) | 4,11% | 0,00% |
CHASSEURS SEINE MARITIME | CNP Assurances | 007804 | (vide) | 4,14% | 0,00% |
CHASSEURS SOMME | CNP Assurances | 007805 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS TERRITOIRE DE BELFOR | CNP Assurances | 007806 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS VOSGES | CNP Assurances | 007807 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CIC PARIS | CNP Assurances | 007808 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CITROEN PARIS | CNP Assurances | 007809 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
CLINIQUE HELIOTHERAPIQUE | CNP Assurances | 007810 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CMPACN / RADIANCE/SMUTIE | CNP Retraite (1) | 007811 | 5445T | 2,16% | 0,59% |
CNETI | CNP Assurances | 007812 | 3188Q | 0,00% | 2,10% |
COLLECTIVITE GESTIONNAIRE DES COMPTES DU GPA | CNP Assurances | 007813 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COLLECTIVITE INDETERMINEE | CNP Assurances | 007814 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
COMEDIENS Français | CNP Assurances | 007815 | 6216G | 1,50% | 0,47% |
COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES | CNP Assurances | 007816 | (vide) | 3,00% | 0,00% |
COMMERCANTS ARTISANS GIROMAGNY | CNP Assurances | 007817 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMMISSAIRES PRISEUR PARIS | CNP Assurances | 007818 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN, HUVEAUNE? SAINTE BAUME (ex MAIRIE D'AUBAGNE) | CNP Assurances | 007819 | 5344J | 1,58% | 0,46% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents