Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
CHASSEURS INDRE | CNP Assurances | 007780 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS INDRE ET LOIRE | CNP Assurances | 007781 | (vide) | 4,52% | 0,00% |
CHASSEURS LANDES | CNP Assurances | 007782 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOIR ET CHER | CNP Assurances | 007783 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE | CNP Assurances | 007784 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOIRE ATLANTIQUE | CNP Assurances | 007785 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOT ET GARONNE | CNP Assurances | 007786 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS LOZERE | CNP Assurances | 007787 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MAINE ET LOIRE | CNP Assurances | 007788 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS MANCHE | CNP Assurances | 007789 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS MAYENNE | CNP Assurances | 007790 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS MEURTHE ET MOSELLE | CNP Assurances | 007791 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS NIEVRE | CNP Assurances | 007792 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS NORD | CNP Assurances | 007793 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
CHASSEURS OISE | CNP Assurances | 007794 | (vide) | 3,59% | 0,00% |
CHASSEURS ORNE | CNP Assurances | 007795 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PAS DE CALAIS | CNP Assurances | 007796 | (vide) | 3,76% | 0,00% |
CHASSEURS PUY DE DOME | CNP Assurances | 007797 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PYRENEES ATLANTIQUES | CNP Assurances | 007798 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
CHASSEURS PYRENEES ORIENTALES | CNP Assurances | 007799 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents