| Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,55% | 3,55% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,72% | 3,72% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C2B | TRANSATLAN- TIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,82% | 3,82% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C2B | TRANSATLAN- TIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,43% | 3,43% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C3A | FIPAVIE SERENITE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,02% | 2,02% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C3B | FIPAVIE SERENITE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,93% | 2,93% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,81% | 3,81% | 0,68% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,18% | 3,18% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 4,04% | 4,04% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,74% | 3,74% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C7B | CNP ONE | CNP ONE EUROS BPE | Sans objet | 4,12% | 4,12% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,74% | 3,74% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,47% | 3,47% | 0,62% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,32% | 2,32% | 0,98% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| D1B | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 4,57% | 4,57% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| D2A | ASTER ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,62% | 3,62% | 0,91% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| D2B | EYDEN 2 CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,68% | 3,68% | 0,94% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| D2B | EYDEN 2 | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 2,49% | 2,49% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| E1A | CNP ONE VERTUO CAPI | CNP ONE VERTUO EUROS KPM | Sans objet | 4,01% | 4,01% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| F1A | CNP ALYSES CAPI | CNP ALYSES EUROS B | Sans objet | 4,11% | 4,11% | 0,91% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
