| Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1B | CNP ALYSES VIE | CNP ALYSES EUROS B | Sans objet | 3,98% | 3,98% | 0,93% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| D1A | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 4,44% | 4,44% | 0,52% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| D1A | ASTER ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 4,08% | 4,08% | 0,63% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B5B | VIE ONE SELEC | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 4,10% | 4,10% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 3,70% | 3,70% | 0,55% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C7B | CNP ONE | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | Sans objet | 3,58% | 3,58% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A7A | CNP ONE CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO | Sans objet | 3,64% | 3,64% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,53% | 3,53% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,07% | 3,07% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 2,52% | 2,52% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,70% | 3,70% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO | Sans objet | 2,23% | 2,23% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 4,12% | 4,12% | 0,95% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B7B | CAPEOR PREMIUM | CAPEOR PREMIER EUROS | 0.00% | 2,34% | 2,34% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 4,77% | 4,77% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 4,88% | 4,88% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| F1A | CNP ALYSES CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,76% | 3,76% | 0,82% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| F1B | CNP ALYSES VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,32% | 3,32% | 0,97% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
