| Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | Euros Capi | 0.00% | 2,29% | 2,29% | 0,83% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | ARCARIUS CNP EUROS | 0.00% | 1,73% | 1,73% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP P. EUROS FIN TMG | 0.00% | 2,59% | 2,59% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,09% | 3,09% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP Patrimoine Liberté Euros | 0.00% | 2,93% | 2,93% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | EURO EVOLUTION | Sans objet | 2,99% | 2,99% | 1,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | MD LIBERTE EUROS | 0.00% | 2,08% | 2,08% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,98% | 3,98% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet | 3,08% | 3,08% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet | 4,07% | 4,07% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,42% | 3,42% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | Sans objet | 3,91% | 3,91% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,89% | 3,89% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,17% | 3,17% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | IXIS EXCELLENCE EUROS | 0.00% | 3,86% | 3,86% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS | 0.00% | 3,69% | 3,69% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS FIN TMG | 0.00% | 2,64% | 2,64% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B7B | CAPEOR PREMIUM | CAPEOR PREMIER EUROS | 0.00% | 2,34% | 2,34% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,24% | 3,24% | 0,93% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,44% | 3,44% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
