Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS | 0.00% | 4,12% | 4,12% | 0,57% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | SELEXANCE 1818 EUROS FIN TMG | 0.00% | 3,51% | 3,51% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B7B | CAPEOR PREMIUM | CAPEOR PREMIER EUROS | 0.00% | 2,70% | 2,70% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,02% | 4,02% | 0,93% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,68% | 3,68% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,68% | 3,68% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C2A | TRANSATLAN- TIQUE CAPI PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,88% | 3,88% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C2B | TRANSATLAN- TIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,10% | 4,10% | 0,64% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C2B | TRANSATLAN- TIQUE VIE PATRIMOINE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,70% | 3,70% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C3A | FIPAVIE SERENITE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 2,56% | 2,56% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C3A | FIPAVIE SERENITE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,60% | 3,60% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C3B | FIPAVIE SERENITE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 2,99% | 2,99% | 1,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,97% | 3,97% | 0,68% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,55% | 3,55% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C5A | SG INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | 0.00% | 4,17% | 4,17% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,26% | 4,26% | 0,57% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C5B | SG INNOVATION VIE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,96% | 3,96% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP ONE EUROS BPE | 0.00% | 4,51% | 4,51% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,06% | 4,06% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,71% | 3,71% | 0,62% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.