Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2B | CANOPIA | EURO EVOLUTION | 0.00% | 10,06% | 10,06% | 2,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP Patrimoine Capi Euros | 0.00% | 3,48% | 3,48% | 0,61% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,67% | 2,67% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP Patrimoine Liberté Euros | 0.00% | 3,86% | 3,86% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | Euros Capi | 0.00% | 2,78% | 2,78% | 0,83% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | ARCARIUS CNP EUROS | 0.00% | 2,18% | 2,18% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP P. EUROS FIN TMG | 0.00% | 3,07% | 3,07% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP P.EUROS TMG 0,5% | 0,50% | 3,59% | 3,59% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,66% | 3,66% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | CNP Patrimoine Liberté Euros | 0.00% | 3,20% | 3,20% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | EURO EVOLUTION | 0.00% | 10,29% | 10,29% | 1,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B3B | CNP PATRIMOINE LIBERTE PLUS | MD LIBERTE EUROS | 0.00% | 2,45% | 2,45% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,30% | 4,30% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | 0.00% | 3,41% | 3,41% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | 0.00% | 4,78% | 4,78% | 0,59% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,72% | 3,72% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4A | SAINT HONORE INNOVATION CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | 0.00% | 4,25% | 4,25% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,32% | 4,32% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B4B | SAINT HONORE INNOVATION | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,50% | 3,50% | 0,71% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
B6B | SELEXANCE 1818 / IXIS EXCELLENCE | IXIS EXCELLENCE EUROS | 0.00% | 3,96% | 3,96% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.