Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT | Sans objet | 3,90% | 3,90% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT KPM PA | 0.00% | 4,03% | 4,03% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,04% | 3,04% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE | 0.00% | 4,40% | 4,40% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | 0.00% | 3,92% | 3,92% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,64% | 3,64% | 0,68% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,23% | 4,23% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | 0.00% | 4,65% | 4,65% | 0,74% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | 0.00% | 4,62% | 4,62% | 0,61% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 3,77% | 3,77% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | 0.00% | 3,75% | 3,75% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | 0.00% | 4,56% | 4,56% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE KPM EUROS Lib RT | 0.00% | 4,59% | 4,59% | 0,73% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,52% | 3,52% | 0,66% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 4,40% | 4,40% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 2,77% | 2,77% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,01% | 3,01% | 0,83% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | 0.00% | 3,23% | 3,23% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | 0.00% | 4,22% | 4,22% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
A8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,88% | 3,88% | 0,87% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.