| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|---|
| B N P PARIS | CNP Assurances | 007680 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| BANQUE COMMERCIALE DE MADAGASCAR BP 190 | CNP Assurances | 007681 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| BANQUE DE FRANCE DGRH | CNP Assurances | 007682 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
| BANQUE DE FRANCE PARIS | CNP Assurances | 007683 | (vide) | 4,60% | 0,00% |
| BANQUE INDOSUEZ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES | CNP Assurances | 007684 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| BANQUE INDUSTRIELLE DE FINANCEMENT ET DE CREDIT | CNP Assurances | 007685 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| BANQUES POPULAIRES PARIS | CNP Assurances | 007686 | (vide) | 4,60% | 0,00% |
| BASELL POLYOLEFINES France | CNP Retraite (1) | 007687 | 0008J | 0,13% | 3,10% |
| BAUD / DECO CN SA (ex FOREL CNC SARL) | CNP Assurances | 007688 | 6037M | 3,01% | 0,00% |
| BAUD / DIMEP SARL | CNP Assurances | 007689 | 6035K | 2,89% | 0,00% |
| BAUD / SAS BAUD MICRO (ex MICROTECHNICA) | CNP Assurances | 007690 | 6034J | 1,73% | 0,85% |
| BAUD / SOCIETE LA PRECISE 6038N dans Loîc 6038M dans CG/CP | CNP Assurances | 007691 | 6038N | 2,90% | 0,00% |
| BAUD SAS | CNP Assurances | 007692 | 6036L | 3,11% | 0,00% |
| BAYARD PRESSE PARIS | CNP Assurances | 007693 | (vide) | 3,51% | 0,00% |
| BCC | CNP Assurances | 007694 | 3735K | 2,45% | 0,10% |
| BCD | CNP Assurances | 007695 | 3735K | 3,36% | 0,22% |
| BEURRES PREMIER RUNGIS | CNP Assurances | 007696 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| BNP CAISSE DE RETRAITES PARIS | CNP Assurances | 007697 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| BON SAUVEUR | CNP Retraite (1) | 007698 | 0001J | 3,50% | 0,00% |
| BPCE (ex CNCE) | CNP Assurances | 007699 | 5774B | 0,10% | 2,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
