Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
UNION DES COOPERATEURS | CNP Assurances | 008260 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
UNION DES PEINTRES | CNP Assurances | 008261 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
UNION SAINT MARTIN | CNP Assurances | 008262 | 4841M | 2,86% | 0,16% |
UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR | CNP Assurances | 008263 | (vide) | 4,81% | 0,00% |
UNION SIDERURGIQUE NORD DE LA FRANCE USINOR GROUPE A | CNP Assurances | 008264 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
UNIVERSITE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE | CNP Assurances | 008265 | 9223A | 2,39% | 0,01% |
URRPIMMEC | CNP Assurances | 008266 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
USINOR PARIS | CNP Assurances | 008267 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
USVAL ST MICHEL EN L HERM | CNP Assurances | 008268 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
VALLOUREC ANZIN | CNP Assurances | 008269 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 008270 | 4053F | 0,00% | 2,10% |
VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | CNP Assurances | 008271 | 4054G | 0,00% | 2,10% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents