Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM BEZANGE LA GRANDE | CNP Assurances | 007160 | Fonds en euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | CNP Assurances | 007133 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | CNP Assurances | 007133 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SSM GUISE | CNP Assurances | 007162 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SSM GUISE | CNP Assurances | 007162 | Fonds en euros | 4,59% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SSM HAUTEVILLE LOMPNES | CNP Assurances | 007010 | Fonds en euros | 4,70% | 0,00% | 4,70% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
STE DE L OUEST AFRICAIN | CNP Assurances | 072429 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
STE MUTUALISTE RIVES SUR FURE | CNP Assurances | 007161 | Fonds en euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
STE NANCEENNE DE CREDIT INDUSTRIE | CNP Assurances | 007447 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
STES SCOLAIRES | CNP Assurances | 072430 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SUDAC AIR COMPRIME PARIS | CNP Assurances | 007415 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SUDAC AIR COMPRIME PARIS | CNP Assurances | 007415 | Fonds en euros | 3,69% | 0,00% | 3,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SYNDICAT DU CANAL DE SAINT TROPEZ | CNP Assurances | 007643 | Fonds en euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANS- PORTS DU CANTON D'AUBAGNAIS (SITCA) | CNP Assurances | 076229 | 5742R | Fonds en euros | 1,25% | 0,87% | 2,13% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
TOTAL - OG15-16 | CNP Retraite | 079028 | 6502S | Fonds en euros | 3,00% | 5,41% | 8,58% | 0,35% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
TOTAL S.A LA DEFENSE | CNP Assurances | 007047 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
TRAVAUX PUBLICS PARIS | CNP Assurances | 007078 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
TRAVAUX PUBLICS PARIS | CNP Assurances | 007078 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
TRESORERIE GENERALE DE GAP 005000 | CNP Assurances | 002408 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
U N I PARIS | CNP Assurances | 007318 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents