| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| ADAPEI VAR MEDITERRANEE | 0,44% | 0,56% |
| AFD | 2,16% | 0,00% |
| AFII | 0,00% | 3,35% |
| AGE BLEU - ANTIBES | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - APT ( CE PAC) | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - AVIGNON | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CANNES (CE COTE D AZUR) | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CARPENTRAS | 0,00% | 0,00% |
| AGE BLEU - CE BOUCHES DU RHONE | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CE COTE | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CE ILE DE FRANCE PARIS | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CE MIDI | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CE MIDI PYRENEES | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - CE PAC | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - DRAGUIGNAN | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - GAP ( CE PAC) | 0,00% | 0,00% |
| AGE BLEU - NICE ( CE COTED AZUR) | 0,00% | 1,13% |
| AGE BLEU - TOULON | 0,00% | 1,13% |
| AIR LIQUIDE | 0,00% | 0,98% |
| ALPTIS | 0,00% | 1,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
