Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETE MUTUALISTE PARIS | CNP Assurances | 007371 | Fonds en euros | 4,68% | 0,00% | 4,68% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE MUTUELLE DE RETRAITES LA MARMOTTE AUVERGNATE | CNP Assurances | 007149 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE NEGOBEUREUF SERVICE DU PERSONNEL | CNP Assurances | 007134 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SAINT GERME- SAUGER ASSOCIES | CNP Assurances | 070896 | Fonds en euros | 4,50% | 0,00% | 4,50% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE DADONVILLE | CNP Assurances | 007637 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE DOULEVANT | CNP Assurances | 007612 | Fonds en euros | 4,73% | 0,00% | 4,73% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE FOURQUES | CNP Assurances | 007682 | Fonds en euros | 4,71% | 0,00% | 4,71% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE LAURAGAIS AURAGNE | CNP Assurances | 007627 | Fonds en euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE MENETOU RATEL | CNP Assurances | 007264 | Fonds en euros | 4,69% | 0,00% | 4,69% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE MERIGNAT | CNP Assurances | 007323 | Fonds en euros | 4,59% | 0,00% | 4,59% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE PERIGUEUX | CNP Assurances | 007072 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE SAINT QUENTIN | CNP Assurances | 007584 | Fonds en euros | 4,72% | 0,00% | 4,72% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE SAINT QUENTIN | CNP Assurances | 007584 | Fonds en euros | 3,52% | 0,00% | 3,52% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE TOTAINVILLE | CNP Assurances | 007554 | Fonds en euros | 4,67% | 0,00% | 4,67% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE VALLABRIX | CNP Assurances | 007638 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SCOLAIRE VARAMBON | CNP Assurances | 007356 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE SECOURS MUTUEL | CNP Assurances | 072431 | Fonds en euros | 4,76% | 0,00% | 4,76% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCREDO | CNP Assurances | 094513 | 3735K | Fonds en euros | 2,63% | 0,18% | 2,80% | 0,40% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SODERIZ ABIDJAN | CNP Assurances | 007302 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOLUTION PLAN EPARGNE RETRAITE | CNP Retraite | Fonds en euros | 3,50% | 1,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents