Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHELL - CRPS | CNP Retraite | 089497 | 0047B | Fonds en euros | 0,79% | 2,47% | 3,27% | 0,33% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
SHELL / BUTAGAZ | CNP Retraite | 089532 | 7576K | Fonds en euros | 0,34% | 2,94% | 3,29% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SHELL / SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SGMI | CNP Retraite | 089538 | 7576K | Fonds en euros | 1,69% | 1,59% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SHELL / SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE | CNP Retraite | 089536 | 7576K | Fonds en euros | 0,11% | 3,19% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SHELL EXPLORATION & PRODUCTION FRANCE | CNP Retraite | 094374 | 7576K | Fonds en euros | 0,00% | 3,30% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SMUTIE | CNP Retraite | 072337 | 5445T | Fonds en euros | 1,70% | 1,38% | 3,09% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SOCFIM | CNP Assurances | 082902 | 8299W | Fonds en euros | 1,83% | 0,41% | 2,24% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SOCIETE AMICALE DES ANCIENS COMBAT- TANTS ALSTHOM ET ALLIEES | CNP Assurances | 007519 | Fonds en euros | 5,00% | 0,00% | 5,00% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE BOUCHAR- DON | CNP Assurances | 070406 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS VANADIUM ALLOYS | CNP Assurances | 007390 | Fonds en euros | 5,38% | 0,00% | 5,38% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE DE FINANCE- MENT LOCAL - SFIL | CNP Assurances | 095169 | 5248E | Fonds en euros | 1,29% | 0,95% | 2,24% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SOCIETE DE GERANCE DU DOMAINE DES VOISINS | CNP Assurances | 007488 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES QUINCAILLIERS DE LYON | CNP Assurances | 007102 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE DES EAUX MARSEILLE | CNP Assurances | 007295 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE GENERALE DES COOPERA- TIVES DE CONSOMMATION | CNP Assurances | 007611 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE GENERALE PARIS | CNP Assurances | 007653 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE GENERALE STRASBOURG | CNP Assurances | 007501 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE GUENOT ET CIE | CNP Assurances | 073929 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURAN- CES MUTUELLES | CNP Assurances | 072442 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SOCIETE MUTUALISTE DE LA CDC | CNP Assurances | 007649 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents