Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici-pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélè- vements sociaux et d'imposition | Commer- cialisation | Transfé- rable dans le cadre de la Loi PACTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEURS POMPIERS LIVET ET GAVET | CNP Assurances | 007633 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS MELISEY | CNP Assurances | 007372 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS MONTAIGUT | CNP Assurances | 007136 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS QUIMPER | CNP Assurances | 007285 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS QUIMPER | CNP Assurances | 007285 | Fonds en euros | 4,23% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS RUOMS | CNP Assurances | 007252 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS RUOMS | CNP Assurances | 007252 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS ST AIGNAN | CNP Assurances | 007122 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS ST CERE | CNP Assurances | 007661 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS ST CERE | CNP Assurances | 007661 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS ST GERMAIN DE MARENC | CNP Assurances | 007346 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS ST POL SUR TERNOISE | CNP Assurances | 007645 | Fonds en euros | 4,75% | 0,00% | 4,75% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS SURGERES | CNP Assurances | 007033 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS SURGERES | CNP Assurances | 007033 | Fonds en euros | 3,87% | 0,00% | 3,87% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS VANNES | CNP Assurances | 007046 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,15% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SAPEURS POMPIERS VANNES | CNP Assurances | 007046 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SARL SOCOPREST | CNP Assurances | 071118 | Fonds en euros | 3,50% | 0,00% | 3,50% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI | |
SEMIP | CNP Retraite | 091470 | 9997R | Fonds en euros | 1,00% | 1,31% | 1,31% | 0,70% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SERVICE D'ACTION SOCIALE PERS DES BOUCHES DU RHONE | CNP Assurances | 070471 | 3531N | Fonds en euros | 1,00% | 2,58% | 2,58% | 5,00% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | OUI |
SHELL - CRPS | CNP Retraite | 089497 | 7576K | Fonds en euros | 0,48% | 2,81% | 3,30% | 0,30% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents