| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE SCOLAIRE RANCE | CNP Assurances | 008220 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE SAINT QUENTIN | CNP Assurances | 008221 | (vide) | 4,07% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE TOTAINVILLE | CNP Assurances | 008222 | (vide) | 4,67% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE VALLABRIX | CNP Assurances | 008223 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE VARAMBON | CNP Assurances | 008224 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE SCOLAIRE WASSY | CNP Assurances | 008225 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE SECOURS MUTUEL | CNP Assurances | 008226 | (vide) | 4,76% | 0,00% |
| SOCREDO | CNP Assurances | 008227 | 3735K | 2,69% | 0,00% |
| SODERIZ ABIDJAN | CNP Assurances | 008228 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SSM BEZANGE LA GRANDE | CNP Assurances | 008229 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
| SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | CNP Assurances | 008230 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SSM GUISE | CNP Assurances | 008231 | (vide) | 4,41% | 0,00% |
| SSM HAUTEVILLE LOMPNES | CNP Assurances | 008232 | (vide) | 4,69% | 0,00% |
| STE ANONYME DE TRANSPORTS MITJAVILE GONDRAND | CNP Assurances | 008233 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| STE DE L OUEST AFRICAIN | CNP Assurances | 008234 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| STE D'ENTRAIDE DES ETS BUSCARLET | CNP Assurances | 008235 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| STE DES MEMBRES HONORAIRES DE LA COMPAGNIES DES SAPEURS POMPIERS | CNP Assurances | 008236 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| STE FRANCAISE DE DISTRIBUTION DE LA TOUR NEPTUNE | CNP Assurances | 008237 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| STE MUTUALISTE GENERALE DE PREVOYANCE | CNP Assurances | 008238 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
| STE MUTUALISTE RIVES SUR FURE | CNP Assurances | 008239 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
