| Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|---|---|
| SOCIETE AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALSTHOM ET ALLIEES | CNP Assurances | 008180 | (vide) | 5,00% | 0,00% |
| SOCIETE ANTAR PETROLES DE L ATLANTIQUE | CNP Assurances | 008181 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE BOUCHARDON | CNP Assurances | 008182 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE CIVILE DE JOUDREVILLE MINES DE JOUDREVILLE | CNP Assurances | 008183 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE COMMENTRYENNE DES ACIERS FINS VANADIUM ALLOYS | CNP Assurances | 008184 | (vide) | 5,37% | 0,00% |
| SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL - SFIL | CNP Assurances | 008185 | 5248E | 1,23% | 1,02% |
| SOCIETE DE GERANCE DU DOMAINE DES VOISINS | CNP Assurances | 008186 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE DE SECOURS MUTUELS 455 DES QUINCAILLERS DE LYON | CNP Assurances | 008187 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES QUINCAILLIERS DE LYON | CNP Assurances | 008188 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE DES EAUX MARSEILLE | CNP Assurances | 008189 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VVE JH FARBOS ET HUILERIES REUNIE | CNP Assurances | 008190 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
| SOCIETE DES FORGES ATELIERS DU CREUSOT | CNP Assurances | 008191 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE DES HOTELS REUNIS | CNP Assurances | 008192 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE D'ESCAUT ET MEUSE | CNP Assurances | 008193 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE DIDOT BOTTIN | CNP Assurances | 008194 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE EDP DRAIN | CNP Assurances | 008195 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GALLAND & BROCHARD | CNP Assurances | 008196 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION | CNP Assurances | 008197 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE PARIS | CNP Assurances | 008198 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
| SOCIETE GENERALE STRASBOURG | CNP Assurances | 008199 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
