Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
SSM BEZANGE LA GRANDE | CNP Assurances | 007160 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
SSM DU GRAND THEATRE DE LYON | CNP Assurances | 007133 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SSM GUISE | CNP Assurances | 007162 | (vide) | 4,52% | 0,00% |
SSM HAUTEVILLE LOMPNES | CNP Assurances | 007010 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
STE D'ENTRAIDE DES ETS BUSCARLET | CNP Assurances | 072728 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
STE MUTUALISTE RIVES SUR FURE | CNP Assurances | 007161 | (vide) | 4,71% | 0,00% |
STES SCOLAIRES | CNP Assurances | 072430 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
SUCRERIE RIENON SUR ARMANCON | CNP Assurances | 007020 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SUDAC AIR COMPRIME PARIS | CNP Assurances | 007415 | (vide) | 3,71% | 0,00% |
SYNDICAT DES DIGUES BEAUCAIRE | CNP Assurances | 007227 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DU CANTON D'AUBAGNAIS (SITCA) | CNP Assurances | 076229 | 5742R | 1,25% | 0,15% |
THOMSON PARIS | CNP Assurances | 007018 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
TOTAL - OG15-16 | CNP Retraite (*) | 079028 | 6502S | 3,00% | 0,96% |
TOTAL S.A LA DEFENSE | CNP Assurances | 007047 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
TRAVAUX PUBLICS PARIS | CNP Assurances | 007078 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
U N I PARIS | CNP Assurances | 007318 | (vide) | 3,94% | 0,00% |
U.N.M.R.I.F.E.N. UNION DES MUTUELLES EDUCATION NATIONALE | CNP Assurances | 007400 | (vide) | 4,72% | 0,00% |
UACS | CNP Assurances | 076787 | 5964H | 0,00% | 2,67% |
UAP PARIS LA DEFENSE | CNP Assurances | 007225 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
UNION SAINT MARTIN | CNP Assurances | 073823 | 4841M | 2,85% | 0,11% |
(*) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents