Produit | Assureur | Numéro de collectivité | Numéro de contrat | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|---|---|---|
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DORDOGNE | CNP Assurances | 007920 | (vide) | 4,65% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE | CNP Assurances | 007921 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA SOMME | CNP Assurances | 007922 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VENDEE | CNP Assurances | 007923 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA VIENNE | CNP Assurances | 007924 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'EURE | CNP Assurances | 007925 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'INDRE | CNP Assurances | 007926 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR | CNP Assurances | 007927 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOIRET | CNP Assurances | 007928 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU LOT-ET-GARONNE | CNP Assurances | 007929 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU MORBIHAN | CNP Assurances | 007930 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURSDU CANTAL AURILLAC | CNP Assurances | 007931 | (vide) | 3,50% | 0,00% |
FEDERATION DES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT | CNP Assurances | 007932 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS AUCH | CNP Assurances | 007933 | (vide) | 4,62% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS DE LA HAUTE MARNE | CNP Assurances | 007934 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FEDERATION DES CHASSEURS DES ALPES DE HAUTE PROVENCE | CNP Assurances | 007935 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FONDERIE PARIS | CNP Assurances | 007936 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
FRANCE GALOP | CNP Assurances | 007937 | 5666J | 1,42% | 0,92% |
FRATERNELLE LA HTE ROMANCHE | CNP Assurances | 007938 | (vide) | 4,75% | 0,00% |
GARDONNENQUE LEDIGNAN | CNP Assurances | 007939 | (vide) | 4,45% | 0,00% |
(1) Jusqu’en 2021, ces contrats étaient assurés par la société CNP Assurances. En 2022, ils ont été transférés réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents