| Produit | Assureur | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|
| OCEOR EVOLUTION | CNP Assurances | 0,00% | 2,11% |
| OCEOR HARMONIE | CNP Assurances | 0,00% | 2,15% |
| OCEOR VITALITE | CNP Assurances | 0,00% | 2,05% |
| PATRIMONIO CRESCENTE | CNP Assurances | 0,00% | 2,11% |
| PEP ECUREUIL PREVOYANCE | CNP Assurances | 4,32% | 0,03% |
| PEP ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | 3,92% | 0,01% |
| PEP TRANSMISSION | CNP Assurances | 0,05% | 1,99% |
| PER CE | CNP Retraite (1) | 0,00% | 2,69% |
| PERP ASSYLIO | CNP Retraite (1) | 0,00% | 1,70% |
| PERP CE | CNP Retraite (1) | 0,00% | 2,69% |
| POINT ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | 3,30% | 0,77% |
| POINTS RETRAITE PROFESSIONNEL | CNP Assurances | 2,32% | 0,78% |
| TENDANCES | CNP Assurances | 0,00% | 0,00% |
| YOGA | CNP Assurances | 0,20% | 1,94% |
(1) Jusqu’en 2021, ce contrat était assuré par la société CNP Assurances. En 2022, il a été transféré réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
