| Produit | Assureur | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|---|
| NUANCES PRIVILEGE | CNP Assurances | 0,00% | 1,75% |
| OCEOR EVOLUTION | CNP Assurances | 0,00% | 1,33% |
| OCEOR HARMONIE | CNP Assurances | 0,00% | 1,38% |
| OCEOR VITALITE | CNP Assurances | 0,00% | 1,25% |
| PATRIMONIO CRESCENTE | CNP Assurances | 0,00% | 1,33% |
| PEP ECUREUIL PREVOYANCE | CNP Assurances | 4,33% | 0,01% |
| PEP ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | 3,81% | 0.01% |
| PEP TRANSMISSION | CNP Assurances | 0,00% | 1,26% |
| PER CE | CNP Retraite (1) | 0,00% | 1,59% |
| PERP ASSYLIO | CNP Retraite (1) | 0,00% | 1,31% |
| PERP CE | CNP Retraite (1) | 0,00% | 1,22% |
| POINT ECUREUIL RETRAITE | CNP Assurances | 4,04% | 0,03% |
| POINTS RETRAITE PROFESSIONNEL | CNP Assurances | 3,12% | 0,00% |
| TENDANCES | CNP Assurances | 0,00% | 0,00% |
| YOGA | CNP Assurances | 0,04% | 1,23% |
(1) Jusqu’en 2021, ce contrat était assuré par la société CNP Assurances. En 2022, il a été transféré réglementairement dans la société CNP Retraite, filiale de CNP Assurances.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
