| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| NUANCES PRIVILEGE | 0,00% | 1,09% |
| OCEOR EVOLUTION | 0,00% | 0,71% |
| OCEOR HARMONIE | 0,00% | 0,83% |
| OCEOR VITALITE | 0,00% | 0,48% |
| PATRIMONIO CRESCENTE | 0,00% | 0,73% |
| PEP ECUREUIL PREVOYANCE | 4,33% | 0,00% |
| PEP ECUREUIL RETRAITE | 3,77% | 0,00% |
| PEP TRANSMISSION | 0,00% | 0,48% |
| PER CE | 0,07% | 1,01% |
| PERP ASSYLIO | 0,00% | 0,52% |
| PERP CE | 0,00% | 0,65% |
| POINTS RETRAITE ECUREUIL | 4,04% | 0,00% |
| POINTS RETRAITE PROFESSIONNEL | 3,09% | 0,01% |
| RICOCHET | 0,00% | 0,48% |
| TENDANCES | 0,00% | 0,00% |
| YOGA | 0,10% | 0,43% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
