| Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO | Sans objet | 2,92% | 2,92% | 0,95% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,65% | 2,65% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,84% | 3,84% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,21% | 3,21% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | Sans objet | 3,69% | 3,69% | 0,56% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9B | SELECTION CINTO | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,03% | 3,03% | 0,76% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9B | SELECTION CINTO | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,90% | 3,90% | 0,81% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| A9B | SELECTION CINTO | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,10% | 3,10% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B1A | CANOPIA CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,65% | 2,65% | 0,98% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B1A | CANOPIA CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet | 3,56% | 3,56% | 0,89% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B1A | CANOPIA CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet | 3,78% | 3,78% | 0,65% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert |
| B1B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 3,12% | 3,12% | 0,88% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2A | CANOPIA CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,20% | 2,20% | 0,88% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2B | CANOPIA | CNP P. EUROS FIN TMG | 0.00% | 2,53% | 2,53% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,51% | 2,51% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2B | CANOPIA | CNP PATRIMOINE EUROS FIDELITE | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B2B | CANOPIA | EURO EVOLUTION | Sans objet | 2,78% | 2,78% | 2,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP Patrimoine Capi Euros | 0.00% | 3,27% | 3,27% | 0,61% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0.00% | 2,12% | 2,12% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
| B3A | CNP PATRIMOINE CAPI | CNP Patrimoine Liberté Euros | 0.00% | 3,63% | 3,63% | 0,90% | Voir ci-dessous (1) | Fermé |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
