Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT | Sans objet * | 1,72% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT KPM PA | Sans objet * | 1,23% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,53% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,28% | Fermé |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,62% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet * | 0,91% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet * | 1,14% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 1,07% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP EUROS Lib RT BPCE CINTO 3G | Sans objet * | 0,98% | Fermé |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE KPM EUROS Lib RT | Sans objet * | 1,58% | Ouvert |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,36% | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 0,70% | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,74% | Ouvert |
C7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 1,23% | Ouvert |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,04% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 1,04% | Ouvert |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet * | 0,71% | Ouvert |
A8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,19% | Fermé |
C8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet * | 0,86% | Ouvert |
A9A | SELECTION CINTO CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | Sans objet * | 0,94% | Fermé |
* Pour les contrats en garantie brute de frais sur encours, aucun rendement n'est garanti.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.