| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| MUT. CENTRALE FINANCES CAPIVIE | 4,28% | 0,01% |
| MUTUELLE DES MEDECINS DE LA SNCF | 0,00% | 1,00% |
| MUTUELLE DU MEDECIN | 1,50% | 0,20% |
| MUTUELLE DU REMPART | 0,50% | 0,67% |
| MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS | 0,00% | 1,00% |
| MUTUELLE GMA/SMUTIE | 3,28% | 0,00% |
| ND CONSEIL / CAPILIBERAL ex CARGE (CAPICARGE) | 2,32% | 0,06% |
| ND CONSEIL / CAPISAGE ex CARSAF (CAPISAGE) | 2,26% | 0,08% |
| OPHIS PUY DE DOME (ex OPAC DU PUY DE DOME) | 0,00% | 1,00% |
| PETROPLUS / HOLDING France SAS | 0,86% | 0,46% |
| PETROPLUS / RAFFINAGE PETIT COURONNE SAS | 1,92% | 0,06% |
| PETROPLUS / RAFFINAGE REICHSTETT SAS | 1,98% | 0,08% |
| PETROPLUS France SAS | 1,69% | 0,11% |
| POMPES FUNEBRES MONTPELLIERAINES | 3,27% | 0,00% |
| PRATICIENS DES PROCEDURES COLLECTIVES | 1,98% | 0,13% |
| PREFON | 4,04% | 0,02% |
| SEMIP | 0,00% | 3,30% |
| SERVICE D ACTION SOCIALE PERS DES BOUCHES DU RHONE | 0,00% | 1,00% |
| SHELL - CRPS | 1,57% | 0,21% |
| SHELL / BUTAGAZ | 1,77% | 0,10% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
