Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|
GROUPE FRANCE MUTUELLE | 2,65% | 0,06% |
GROUPE VICTOR HUGO | 0,00% | 3,45% |
HABITAT 86 (ex OPAC DE VIENNE) | 1,62% | 0,16% |
IMPACT | 4,50% | 0,00% |
Institution d'Emission des Départements Outre-Mer (IEDOM) | 2,16% | 0,00% |
IRCI NORD | 4,00% | 0,00% |
IXIS CIB (ex CDC IXIS CAPITAL MARKET (CNCE) | 2,88% | 0,00% |
KEOLIS TOURS (ex TRANSPORTS DE TOURS (CTTAT)) | 2,35% | 0,05% |
LMRA RADIANCE | 4,44% | 0,00% |
LYONDELLBASELL SERVICES France | 1,02% | 0,38% |
MAIRIE DE LA PENNE SUR HUVEAUNE | 2,38% | 0,05% |
MAIRIE DE LA TALAUDIERE | 2,50% | 0,00% |
MAIRIE DE NIMES | 0,00% | 1,00% |
MAIRIE DE SEPTEMES LES VALLONS | 2,75% | 0,01% |
MAIRIE DE ST MARTIN D'HERES | 2,57% | 0,03% |
MARTIN ENTREPRISE | 4,19% | 0,00% |
MCD | 1,19% | 0,47% |
MFPS - MUTAZUR | 3,20% | 0,00% |
MISSION LOCALE DU MEDOC | 3,00% | 0,00% |
MUCIM/SMUTIE | 0,00% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents