| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| SHELL / SOCIETE DE GESTION MOBILIERE ET IMMOBILIERE SGMI | 1,13% | 0,31% |
| SHELL / SOCIETE DES LUBRIFIANTS DE NANTERRE | 0,00% | 0,00% |
| SHELL EXPLORATION & PRODUCTION FRANCE | 1,19% | 0,00% |
| SMUTIE | 2,30% | 0,07% |
| SOCFIM | 1,85% | 0,01% |
| SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL - SFIL | 1,38% | 0,28% |
| SOCIETETE OPRM / LIBRAVENIR | 0,00% | 0,00% |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS DU CANTON D'AUBAGNAIS (SITCA) | 2,87% | 0,00% |
| UACS | 0,00% | 1,00% |
| UNION SAINT MARTIN | 3,01% | 0,00% |
| UNIVERSITE DU GROUPE CAISSES D'EPARGNE | 2,39% | 0,00% |
| VILLE DE LEVALLOIS-PERRET (ex COS (MAIRIE) DE LEVALLOIS PERRET) | 0,00% | 1,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
