| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| BAUD / DIMEP SARL | 2,89% | 0,00% |
| BAUD / SAS BAUD MICRO (ex MICROTECHNICA) | 2,95% | 0,00% |
| BAUD / SOCIETE LA PRECISE 6038N dans Loîc 6038M dans CG/CP | 2,90% | 0,00% |
| BAUD SAS | 3,10% | 0,00% |
| BPCE (ex CNCE) | 2,57% | 0,04% |
| BUTAGAZ | 1,00% | 0,37% |
| CARCEPT | 1,62% | 0,38% |
| CARIPLO BANQUE | 0,00% | 0,00% |
| CCAS DE LA VILLE DE LEVALLOIS PERRET | 0,00% | 1,00% |
| CDC IXIS (CNCE) | 3,17% | 0,00% |
| CHAMBRE METIERS DE LOIRE ATLANTIQUE | 0,38% | 0,62% |
| CMPACN / RADIANCE/SMUTIE | 2,92% | 0,00% |
| CNETI | 0,00% | 1,00% |
| COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GARLABAN, HUVEAUNE? SAINTE BAUME (ex MAIRIE D'AUBAGNE) | 2,46% | 0,00% |
| COMMUNAUTE DE VILLES-HUVEAUME | 2,03% | 0,09% |
| COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DES HYDROCARBURES | 2,20% | 0,00% |
| COMPAGNIE PETROCHIMIQUE DE BERRE | 1,78% | 0,11% |
| CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE LOIRE | 2,34% | 0,07% |
| CONSEIL GENERAL DE LA MARNE | 4,50% | 0,00% |
| CONSEIL GENERAL DE L'AUBE | 2,31% | 0,08% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
