| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| ALPTIS (ex ATNS) | 2,51% | 0,01% |
| AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE GRUISSAN | 0,00% | 1,00% |
| AMPLI DONATION | 0,79% | 0,49% |
| AMPLI GRAIN 9 | 1,51% | 0,32% |
| ANCIENS ELEVES ENA | 0,00% | 1,00% |
| ANTARGAZ FINAGAZ | 0,00% | 2,15% |
| APAJH | 4,34% | 0,00% |
| APC | 0,00% | 1,00% |
| APFR | 0,00% | 0,00% |
| APTNS (SIMIC) | 2,35% | 0,08% |
| ARPEGE | 0,00% | 1,00% |
| ASSOCIATION CRISTAL AVENIR SANTE | 3,50% | 0,00% |
| ASSOCIATION GROUPE LOURMEL | 0,00% | 0,00% |
| ASSOCIATION INITIATIVE INDEPENDANTS - FIDAL | 1,04% | 0,31% |
| ASSOCIATION LEVALLOIS ENFANCE | 0,00% | 1,00% |
| ASSOCIATION MEDERIC(CIPC) | 2,84% | 0,00% |
| ASSOCIATION NETZSCH | 1,60% | 0,19% |
| ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES | 0,00% | 1,00% |
| BASELL POLYOLEFINES France | 1,03% | 0,37% |
| BAUD / DECO CN SA (ex FOREL CNC SARL) | 3,01% | 0,00% |
Bon à savoir !
Retrouvez nos garanties innovantes et variées pour la protection de vos salariés et de vos agents
