| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| ASCENDO | 0,29% | 0,49% |
| ASSURDIX (POSTE) | 0,00% | 0,80% |
| ASSURDIX 2 | 0,00% | 0,51% |
| CACHEMIRE | 0,30% | 0,70% |
| CACHEMIRE 2 | 0,00% | 1,09% |
| CACHEMIRE PATRIMOINE | 0,00% | 1,19% |
| CAPIPOSTE | 0,06% | 1,17% |
| COMPLÉA | 0,00% | 0,73% |
| EXCELIUS | 0,00% | 0,52% |
| GMO | 0,03% | 0,56% |
| PEP POSTE | 0,00% | 0,85% |
| PEP PRIME UNIQUE | 0,00% | 0,95% |
| PERSPECTIVE CAPI | 0,00% | 1,11% |
| POSTE AVENIR | 0,00% | 0,50% |
| QUIÉTUDE AUTONOMIE | 2,38% | 0,12% |
| SOLÉSIO PERP ÉVOLUTION | 0,00% | 0,75% |
| SOLÉSIO VIE | 0,00% | 0,50% |
| TOSCANE VIE | 0,00% | 0,86% |
| VIVACCIO | 0,11% | 0,65% |
| VALORYS | 0,00% | 0,49% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
