Produit | Assureur | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de partici- pation aux bénéfices | Rendement net moyen servi à l'assuré | Taux moyen des frais prélevés par l'assureur | Taux de prélèvements sociaux et d'imposition | Commercia- lisation | Transfé- rable dans le cadre de la loi Pacte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCENDO | CNP Assurances | ASCENDO-Euros | 0,27% | 1,99% | 2,26% | 0,45% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
ASSURDIX (POSTE) | CNP Assurances | ASSURDIX | 0,04% | 2,13% | 2,17% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
ASSURDIX 2 | CNP Assurances | ASSURDIX 2 | 0,00% | 2,17% | 2,17% | 0,84% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
CACHEMIRE | CNP Assurances | CACHEMIRE EUROS | 0,00% | 2,18% | 2,18% | 0,94% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
CACHEMIRE 2 | CNP Assurances | CACHEMIRE 2 EUROS | 0,05% | 2,60% | 2,65% | 0,85% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CACHEMIRE 2 | CNP Assurances | CACHEMIRE 2 SERIE 2 EUROS | 0,00% | 3,07% | 3,07% | 0,84% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CACHEMIRE 2 | CNP Assurances | CACHEMIRE 2 SERIE 2 GESTION INTEGRALE | 0,00% | 3,39% | 3,39% | 1,07% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CACHEMIRE PATRIMOINE | CNP Assurances | CACHEMIRE PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 2,83% | 2,83% | 0,72% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
CACHEMIRE PER | CNP Retraite | CACHEMIRE PER EUROS | 0,00% | 3,21% | 3,21% | 0,85% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
CAPIPOSTE | CNP Assurances | CAPIPOSTE | 0,00% | 2,50% | 2,50% | 0,75% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
COMPLÉA | CNP Assurances | COMPLÉA | 0,00% | 2,79% | 2,79% | 0,50% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
EXCELIS | CNP Assurances | EXCELIS VIE EUROS | 0,00% | 2,20% | 2,20% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
EXCELIS CAPI | CNP Assurances | EXCELIS CAPI EUROS | 0,00% | 2,20% | 2,20% | 0,60% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
EXCELIUS | CNP Assurances | EXCELIUS | 0,00% | 2,20% | 2,20% | 0,69% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
GMO | CNP Assurances | GMO-POSTE AVENIR | 0,03% | 2,15% | 2,18% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
GMO | CNP Assurances | GMO EUROS | 0,05% | 2,14% | 2,18% | 0,61% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
PEP POSTE | CNP Assurances | PEP POSTE | 0,00% | 2,20% | 2,20% | 0,88% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
PEP PRIME UNIQUE | CNP Assurances | PEP PRIME UNIQUE | 0,03% | 2,16% | 2,19% | 0,00% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | NON |
PERSPECTIVE CAPI | CNP Assurances | PERSPECTIVE CAPI EUROS | 0,00% | 2,49% | 2,49% | 0,86% | Voir ci-dessous (1) | Ouvert | NON |
POSTE AVENIR | CNP Assurances | POSTE AVENIR | 0,03% | 2,15% | 2,18% | 0,58% | Voir ci-dessous (1) | Fermé | OUI (2) |
(1) Pour connaître le taux de prélèvements sociaux et les taux d’imposition des produits référencés dans le tableau, cliquer sur ce lien.
(2) Les conditions et possibilités de transfert du contrat sont détaillées dans votre bulletin de situation annuel. CNP Assurances se réserve notamment la faculté de refuser les demandes de transformation lorsque la souscription/adhésion au nouveau contrat par transfert apparaît inappropriée ou non conforme aux exigences ou besoins du souscripteur/adhérent, au regard des éléments recueillis par le conseiller.
Aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si le contrat fait l’objet d’une avance en cours ou si son exécution est conditionnée à l’accord d’un tiers.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.