| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| AIKIDO | 0,23% | 0,45% |
| ASSISTANT OBSEQUES FINANCEMENT | 0,00% | 0,47% |
| ASSURECUREUIL | 0,00% | 0,59% |
| CAPECUREUIL | 0,75% | 1,28% |
| DIMENSION PALATINE | 0,00% | 0,85% |
| ECUREUIL PERFORMANCE GARANTIE | 0,00% | 0,48% |
| ECUREUIL PROJET | 3,74% | 0,07% |
| ECUREUIL REVENUS GARANTIS | 0,00% | 0,48% |
| ECUREUIL SOLUTION OBSEQUES | 1,23% | 0,05% |
| GARANTIE RETRAITE ECUREUIL | 2,57% | 0,00% |
| GARANTIE RETRAITE EURO | 1,69% | 0,10% |
| INITIATIVES PLUS | 0,00% | 0,49% |
| INITIATIVES TRANSMISSION | 0,00% | 0,50% |
| LIVRET ASSURANCE VIE | 0,00% | 0,48% |
| NUANCES | - | 0,00% |
| NUANCES 2 | 0,00% | 0,49% |
| NUANCES 3D | 0,00% | 0,88% |
| NUANCES CAPI | 0,00% | 0,81% |
| NUANCES GRENADINE | 0,00% | 0,79% |
| NUANCES PLUS | 0,00% | 1,03% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
