| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| NUANCES PRIVILEGE | 0,00% | 1,12% |
| OCEOR EVOLUTION | 0,00% | 0,78% |
| OCEOR HARMONIE | 0,00% | 0,88% |
| OCEOR VITALITE | 0,00% | 0,48% |
| PATRIMONIO CRESCENTE | 0,00% | 0,79% |
| PEP ECUREUIL PREVOYANCE | 4,35% | 0,00% |
| PEP ECUREUIL RETRAITE | 3,91% | 0,00% |
| PEP TRANSMISSION | 0,00% | 0,49% |
| PER CE | 0,00% | 0,91% |
| PERP ASSYLIO | 0,00% | 0,66% |
| PERP CE | 0,00% | 0,70% |
| POINTS RETRAITE ECUREUIL | 4,04% | 0,00% |
| POINTS RETRAITE PROFESSIONNEL | 3,12% | 0,01% |
| RICOCHET | 0,00% | 0,49% |
| TENDANCES | - | 0,00% |
| YOGA | 0,16% | 0,46% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.
