Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
---|---|---|
ACTIVAL | 0,00% | 0,50% |
BON INVESTISSEMENT | 0,00% | 1,50% |
CNP TRESOR PERFORMANCE | 0,00% | 1,09% |
CNP TRESOR PROJETS | 0,00% | 0,89% |
CNP TRESOR AUTONOMIE | 1,80% | 00,00% |
CNP TRESOR GENERATION | 0,00% | 0,59% |
COMPTA 7 | 0,37% | 0,53% |
HORIZON PERFORMANCE | 0,00% | 1,09% |
MIXTE SICAV | 3,50% | 0,00% |
MULTISUPPORT CNP | 0,00% | 0,47% |
OPTIVAL | 0,00% | 0,50% |
OPTIVIE | 0,05% | 0,48% |
PLAN AVENIR JUNIOR | 2,25% | 0,01% |
CNP PATRIMOINE UC | 3,40% | 0,00% |
PEP EVOLUTION | 3,42% | 0,01% |
PERP HORIZON RETRAITE | 0,00% | 0,50% |
PLEIN TEMPS | 0,00% | 1,65% |
TRESOR CAPITALISATION | 0,36% | 0,43% |
TRESOR EPARGNE | 0,00% | 0,48% |
TRESOR EPARGNE CAPI | 0,00% | 0,00% |
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.