Voici la fiscalité appliquée en fonction de votre contrat et de votre situation :
Assurance vie
| Date de souscription | Date du versement | Âge lors du versement | Fiscalité |
|---|---|---|---|
| Avant le 20/11/1991 | Avant le 13/10/1998 | Sans incidence | Exonération |
| À partir du 13/10/1998 | Sans incidence | Voir la notice explicative 990I | |
| À partir du 20/11/1991 | Avant le 13/10/1998 | Avant 70 ans | Exonération |
| Avant le 13/10/1998 | À partir de 70 ans | Voir la notice explicative 757B | |
| À partir du 13/10/1998 | Avant 70 ans | Voir la notice explicative 990I | |
| À partir du 13/10/1998 | À partir de 70 ans | Voir la notice explicative 757B |
Plan Epargne Retraite (PER)
| Âge de l’assuré au moment du décès | Fiscalité |
|---|---|
| Avant 70 ans | Voir la notice explicative 990I |
| À partir de 70 ans | Voir la notice explicative 757B |
Certains bénéficiaires tels que votre conjoint ou votre partenaire de Pacs sont exonérés de toute fiscalité en cas décès. À défaut de bénéficiaire, votre contrat est intégré à votre succession. Sa fiscalité dépend alors du barème des droits de succession.
