Code produit | Produit | Support en euros | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices | Commercialisation |
---|---|---|---|---|---|
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT | Sans objet (1) | 2,82% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI EUROS LIB RT KPM PA | Sans objet (1) | 1,81% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE CAPI PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 2,04% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE | Sans objet (1) | 2,64% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP ONE EUROS BPE LIB RT | Sans objet (1) | 3,27% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,89% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 2,31% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM | Sans objet (1) | 2,98% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B KPM AX | Sans objet (1) | 2,93% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 2,15% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT BPCE | Sans objet (1) | 1,82% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT KPM AX | Sans objet (1) | 2,73% | Ouvert |
A7A | CNP ONE CAPI | CNP PATRIMOINE KPM EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 2,40% | Ouvert |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 2,34% | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 3,77% | Fermé |
A7B | CNP ONE | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 0,94% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 1,45% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS B | Sans objet (1) | 1,99% | Fermé |
A8A | EYDEN CAPI | CNP PATRIMOINE EUROS Lib RT | Sans objet (1) | 2,00% | Fermé |
A8B | EYDEN VIE | CNP PATRIMOINE EUROS | 0,00% | 2,18% | Fermé |
(1) Pour les contrats en garantie brute de frais sur encours, aucun rendement n'est garanti.
Bon à savoir !
Vous pouvez retrouver les dates d'envoi des bulletins de situation dans notre rubrique Calendrier d'envoi de vos documents.