Analystes sell side action couvrant le titre CNP Assurances
Institution financière | Analystes |
---|---|
Alpha Value | Bassem Neifer |
Bryan, Garnier & Co | Olivier Pauchaut |
Exane BNP Paribas | David Barma |
HSBC | Thomas Fossard |
Morningstar | Henry Heathfield |
Oddo BHF | Benoît Valleaux |
Société Générale | Nick Holmes |
Analystes sell side credit couvrant le titre CNP Assurances
Institution financière | Analystes |
---|---|
Bank of America - Merrill Lynch | Philippe Picagne |
BNP Paribas | Nicolas Bonis / Yacine El-Mohri |
Commerzbank | Sonja Zinner |
CreditSights | Raymond Tam |
J.P. Morgan | Arun Kumar |
Kepler Cheuvreux | Sébastien Barthelemi |
Natixis | Antoine Houssin |
Oddo BHF | Carine Maciol |
Société Générale | Rötger Franz |
UniCredit Bank | Natalie Tehrani Monfared |
Cette liste d’analystes est à titre d’information seulement et ne constitue pas une recommandation d'acheter ou de vendre des actions ou des obligations émises par CNP Assurances. CNP Assurances n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces rapports de recherche ou de leur contenu.